基本栏目
| 栏目 | 说明 |
|---|---|
| 账号名称 | |
| 账号类型 | 现金账号、银行账号、支付宝、微信或其他账号 |
| 开户银行 | 银行账号的开户银行 |
| 账号 | |
| 赤字控制 | 账号是否进行赤字控制 |
| 银行对账 |
是否启用银行对账。账号类型为银行时,可以由不启用变为启用。 若对账账户已经录入期初未达、已经录入银行对账单明细、或已经存在勾对数据,由启用变为不启用时,则会删除期初未达、删除银行对账单明细、清空勾对数据。 |
| 银行对账启用日期 | 默认为登录日期 |
| 银行对账单余额方向 | 默认在借方 |
| 币种 | 账号对应币种 |
| 支付宝AppID | 若账号类型为支付宝,此项必输 |
| 支付宝公钥 | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入且必录 |
| 商户公钥 | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入且必录 |
| 商户私钥 | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入且必录 |
| 加密方式 | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入且必录 |
| 商户授权令牌 | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入,通过第三方代理申请的商户需要维护 |
| 支付宝服务商pid | 当账号类型为”支付宝“时,才可录入,通过第三方代理申请的商户需要维护 |
| 微信AppID | 当账号类型为”微信“时,才可录入,若“微信服务商商户号、微信服务商APPID”都有值,则此项可不录;若否,则此项必录。 |
| 微信支付密钥 | 商户自已申请的在此录入“商户支付密钥”;通过第三方代理申请的在此录入“服务商支付密钥” |
| 商户号 | 当账号类型为”微信“时,才可录入 |
| 微信服务商商户号 | 非必填,通过第三方代理申请的商户需要维护 |
| 微信服务商APPID | 非必填,通过第三方代理申请的商户需要维护 |
| 使用部门 | 账号的所属部门 |
| 最新余额 | 账号的最新余额 |
| 停用 | 账号是否处于停用状态,停用的账号不能参与业务。 |
收款二维码
| 栏目 | 说明 |
|---|---|
| 收款二维码 | 当移动应用授权中授权T+收款单、工作圈下单时才可见此页签,账号类型为“现金”时,不显示该页签 |
停用/启用
系统不提供单独的停用、启用功能,通过对档案记录停用属性的修改来实现。