管家婆辉煌2系列12.6功能对比图,管家婆辉煌版功能对比表
	
| 行 | 区别点 | 辉煌普普版 | 辉煌普及版 | 辉煌普及II | 管家婆辉煌II | 管家婆辉煌II+ | 
| 1 | 进销存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 5 | 按金额结算 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 6 | 商品多单位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 7 | 价格折扣跟踪 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 8 | 多个仓库管理 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 9 | 借欠业务 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 10 | 组装拆卸及生产模板业务 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 11 | 零售POS功能 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 12 | 二维码 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 13 | 微信公众号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 14 | 短消息管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 15 | 微信支付 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 16 | 积分、折扣会员 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 17 | 会员储值管理 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 18 | 固定资产/会计凭证 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 19 | 销售优惠统计 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 20 | 单品分析 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 21 | 滞销/畅销商品表 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 22 | 零售单及零售商品查询 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 23 | 库存状况分布 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 24 | 商品保质期查询/批次跟踪 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 25 | 制单人收款统计 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 26 | 促销管理 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 27 | 启动报警 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 28 | 条码打印 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 29 | 平台功能 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 30 | 一码多品 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 31 | 总账管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 32 | 口味管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 33 | 网店管理(对接全渠道) | ▲ | ▲ | |||
| 34 | 委托/受托业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 35 | 业务员提成功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 36 | 运费分摊功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 37 | 虚拟库存功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 38 | 销售/进货订单业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 39 | 分量盘点和盘点机接口 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 40 | 简单发票管理 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 41 | 单位价格体系; | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 42 | 职员每单优惠限额; | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 43 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 44 | 部门/地区/职员业务统计 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 45 | 账龄分析 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 46 | 按单结算功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 47 | 超期应收款查询 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 48 | 委外加工业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 49 | 条码枪扫描自动累加 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 50 | 整单折扣功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 51 | 进货/销售波动分析 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 52 | 地区/部门回款统计 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 53 | 替换品管理 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 54 | 其它出入库单支持科目选择 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 55 | 单据导入功能 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 56 | 服务项目不管理库存 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 57 | 价格系统设置 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 58 | 打印次数控制 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 59 | 商品多套编号 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 60 | 进货销售换货业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 61 | 进货销售赠品处理 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 62 | 多仓库出入库 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 63 | 负库存报警查询 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 64 | 库存积压统计 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 65 | 操作日志 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 66 | 预收预付款 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 67 | 商品智能补货计划 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 68 | 账外库存业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 69 | 跨年账业务 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 70 | 发票管理 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 71 | 询报价管理 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 72 | 收发货验收 | 
 | 
 | 
 | ▲ | ▲ | 
| 73 | 组合套件销售 | ▲ | ▲ | |||
| 74 | 客户关系 | 
 | 
 | 
 | ▲(网) | ▲ | 
| 75 | 获利、返利管理 | ▲ | ||||
| 76 | 销售计划 | ▲ | ||||
| 77 | 移动加权平均算法修改已过帐单据 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 78 | 仓库物价管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 79 | 基本信息授权 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 80 | 单据审核业务 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 81 | 查询中心和决策中心 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 82 | 连锁配送管理 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ | 
| 83 | 生产组装 | 
 | 
 | 
 | 
 | ▲ |