| 主要区别点 | 普普版 | 普及版 | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 
|---|---|---|---|---|
| 进、销、存业务处理 |   |   |   |   | 
| 往来、业务处理 |   |   |   |   | 
| 零售业务处理 |   |   |   |   | 
| 价格折扣跟踪、物价管理 |   |   |   | |
| 多个仓库管理 |   |   |   | |
| 借欠业务 |   |   |   | |
| 组装拆卸及生产模板业务 |   |   |   | |
| 零售POS功能 |   |   | ||
| 受托、委托代销业务 |   |   | ||
| 服务项目不管理库存 |   |   | ||
| 业务员提成功能 |   |   | ||
| 促销管理 |   |   | ||
| 启动报警 |   |   | ||
| 条码打印 |   |   | ||
| 运费分摊功能 |   |   | ||
| 虚拟库存功能 |   |   | ||
| 销售/进货订单业务 |   |   | ||
| 费用分布(部门/地区/单位/职员) |   |   | ||
| 账龄分析 |   |   | ||
| 超期应收款查询 |   |   | ||
| 委外加工业务 |   |   | ||
| 替换品管理 |   |   | ||
| 一码多品及一码多品管理 |   |   | ||
| 打印次数控制 |   |   | ||
| 账外库存业务 |   |   | ||
| 跨年账业务 |   |   | ||
| 预收预付款 |   |   | ||
| 多仓库出入库 |   |   | ||
| 询报价管理 |   |   | ||
| 发票管理 |   |   | ||
| 商品智能补货计划 |   |   | ||
| 库存积压统计 |   |   | ||
| 单据审核业务 |   | |||
| 会员及储值卡管理 |   | |||
| 基本信息授权 |   | |||
| 修改已过账单据 |   | |||
| 仓库物价管理 |   | |||
| 客户关系(网) |   | |||
| 连锁配送管理 |   | |||
| 生产组装 |   | 
备注: